五面加工機
代表機械スペック
メーカー | オークマ |
---|---|
型式 | MCR-BⅡ-35×80E-A |
加工範囲 | 長8000mm×幅4200mm×高1700mm |
最大積載量 | 47000kg |
門幅 | 3550mm |
特徴 | 国内では数少ない陸上輸送限界サイズの大型ワークを、全軸リニアスケールによる絶対値検出及び熱変位補正、自動計測仕様等の高機能な設備群により、高精度な加工を実現させています 特に電機及び産業機械のフレーム及びベース加工を得意としており、加工実績では長さ10000mmまであります。 |
その他の機械
型式 | 加工範囲 | 台数 |
---|---|---|
MCR-A5CⅡ-35×80 | 長8200mm×幅4100mm×高1700mm | 1台 |
MPC-3665EⅡ | 長7500mm×幅4400mm×高2195mm | 1台 |
MCR-A5C-35×65E | 長6500mm×幅4000mm×高1850mm | 1台 |
MCR-BⅡ-25×50E-AP | 長5200mm×幅2800mm×高1650mm | 1台 |
MCR-A5CⅡ-20×50 | 長5200mm×幅2600mm×高1350mm | 1台 |
MCV-AⅡ | 長4000mm×幅2000mm×高1410mm | 1台 |
ターニングセンタ
代表機械スペック
メーカー | 東芝機械 |
---|---|
型式 | TSS-30/55C(S) |
加工範囲 | 直径5500mm×高1800mm |
最大積載量 | 20000kg |
特徴 | 五面加工機同様に陸上輸送限界サイズの大型ワークを安定して旋削加工し、更に穴加工及びタップ加工も同時にできる高性能な複合ターニングセンタです。 |
その他の機械
型式 | 加工範囲 | 台数 |
---|---|---|
TUE-200 | 直径2400mm×高1550mm | 1台 |
横中ぐり盤
代表機械スペック
メーカー | 東芝機械 |
---|---|
型式 | BTD-130H,R22 |
加工範囲 | 長3000mm×幅1600mm×高2300mm×主軸繰り出し700mm |
最大積載量 | 20000kg |
特徴 | 通常のマシニングセンタでは不可能な深穴加工や面板使用による特殊加工ができる上に、全軸リニアスケールによる絶対値検出及び熱変位対策、0.0001°の割出し等により、高精度な加工を実現させています 特にSUS製チャンバーや建設機械の部品加工を得意としており、特別仕様で最大積載量を20tに引き上げています。 |
その他の機械
型式 | 加工範囲 | 台数 |
---|---|---|
BTD-200Q | 長1500mm×幅700mm×高1200mm×主軸繰り出し400mm | 1台 |
搬送設備
代表機械スペック
設備 | 10t/20t親子クレーン |
---|---|
最大積載量 | 20000kg |
特徴 | 10t/20tクレーン3基及び20t搬送台車を筆頭として重量ワークを自在に取り扱える設備群と広い構内があります。 |
その他の機械
型式 | 加工範囲 | 台数 |
---|---|---|
各種クレーン | 2t~20t | 24基 |
搬送台車 | 5t、20t | 3台 |
フォークリフト | 1.25t〜3.5t | 3台 |
自動溶接ロボット
代表機械スペック
メーカー | ダイヘン |
---|---|
型式 | 自動溶接ロボットシステム 3台 |
加工範囲 | φ2500mm |
最大積載量 | 3000kg |
特徴 | ポジショナとの組合せ、アークセンサによる多層盛機能を持つことにより、高品位の溶接を実現させています 特に厚板の脚長の大きい溶接で威力を発揮します。 |
その他の機械
型式 | 加工範囲 | 台数 |
---|---|---|
自動溶接ロボットシステム | 1000kg | 4台 |
マシニングセンタ
代表機械スペック
メーカー | ヤマザキマザック |
---|---|
型式 | HCN6000 |
加工範囲 | 直径900mm×高1000mm |
特徴 | 0.001度割出し及び熱変位補正、自動計測、パレットチェンジャー等により、中量産品の小/中型部品加工を実現する横型高精度マシニングセンタ群があります 1ロット20~500個の物を最も低コストで生産できます。 |
その他の機械
型式 | 加工範囲 | 台数 |
---|---|---|
HCN6000 | 直径800mm×高1000mm | 3台 |
H-500/50N-M+ | 直径800mm×高1000mm | 1台 |
MA-400HA | 直径600mm×高1000mm | 2台 |
VCS-430A | 長900mm×幅430mm×高570mm | 1台 |
V-550A | 長1050mm×幅560mm×高550mm | 1台 |
NC旋盤
代表機械スペック
メーカー | ヤマザキマザック |
---|---|
型式 | HCN350 1台 |
加工範囲 | 直径420mm×長612mm |
特徴 | ロボローダとの組合せにより長時間連続加工を実現する高性能NC旋盤があります。 1ロット100~1000個の物を最も低コストで生産できます。 |
その他の設備
平面研削盤 | 長800mm×幅400mm |
溶接機 | 交流アーク、CO2、MAG、TIG、アルゴン等 |
ワイヤーカット | |
汎用機械 | プラノミラー、フライス盤、旋盤、ラジアルボール盤、鋸盤 |